Les achats

Consultants

Vendor avec un cumul > USD 30,000

Vendor  Purchase Order Montant XOF Taux Montant USD
Name ID ID Date
ZOUNGRANA SALIFOU 0000005817 0000005472 19/05/2010 2 088 150 517,550 4 034,68
ZOUNGRANA SALIFOU 0000005817 0000005551 07/07/2010 8 793 413 531,981 16 529,56
ZOUNGRANA SALIFOU 0000005817 0000005752 03/11/2010 4 832 289 472,289 10 231,64
TOTAL       15 713 852   30 795,88

Achats

Vendor avec un cumul > USD 100,000

Business Unit Number PO Vendor SetID Vendor ID Vendor Name Sum Amt
BFA10 6 BFA10 0000007360 CFAO MOTORS 568 433,11
BFA10 1 BFA10 0000008119 PGF CONSULTANTS 517 894,00
BFA10 9 BFA10 0000005624 PROJET PRODUCTION INTERNATIONALE 308 918,26
BFA10 255 BFA10 0000003914 SATGURU TRAVELS & T.S. 726 236,38
BFA10 1 BFA10 0000008269 Sustainable Business Associate 272 739,86
TOTAL 272       2 394 221,61

 

Règles et procédures